お一人様当たりの宿泊料金 |
部屋タイプ | 室数 | ご利用人数 | |||||
1人 | 2人 | 1〜3人 | 4〜5人 | 6〜10人 | |||
洋室 | シングル | 1 | 5,500 | ||||
ツインA | 2 | 5,720 | 5,170 | ||||
ツインB | 7 | 5,500 | 4,950 | ||||
和室 | 15畳 | 2 | 4,400 | 3,850 | 3,300 | ||
18畳 | 1 | 4,400 | 3,850 | 3,300 | |||
和洋室 | 7畳+ベッド4 | 1 | 4,400 | 3,850 | 3,300 |
※宿泊料金は、1部屋当たりの宿泊者数により変わります。 ※上記料金は季節やご利用条件、プランの企画により料金の変動があります。 ※小学生・中学生・高校生・大学生の合宿、一般団体宿泊については、割引を適用させていただきます。 ※但し、洋室(バス・トイレ付き)ご希望の方は、シングル・ツイン共に上記料金の550円引きとなります。
上記料金は2022年4月1日現在の税込み価格です。お申し込みの際にはご確認ください。 |
ホール・会議室利用料金 |
室名 | 収容人数 | ご利用時間 | |||
午前 (9~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 全日 (9~21時) | ||
大ホール | 100~200 | 18,700 | 23,100 | 23,100 | 60,500 |
中ホール | 50~100 | 11,000 | 14,300 | 14,300 | 36,300 |
第1会議室 | 40~50 | 7,150 | 8,800 | 8,800 | 22,000 |
青少年交流室 | 16~24 | 6,050 | 7,700 | 7,700 | 20,350 |
室名 | 収容人数 | ご利用時間 | |||
午前 (10~12時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (18~21時) | 全日 (9~21時) | ||
和室会議室 | 5~10 | 7,150 | 7,150 | ————- |
※展示会・即売会等、商行為の伴う場合は使用料金の50%を加算させて頂きます。 ※所定の時間外に使用される場合は、延長料金又は追加料金を加算させて頂きます。 ※所定の電気料を超える場合は、別途電気使用料を頂きます。 |
備品利用料金 |
名称 | 利用料 |
プロジェクター | 5,500 |
CD・MDデッキ | 1,100 |
名称 | 利用料 |
録音機 | 1,100 |
テーブルクロス | 660 |
DVDデッキ | 1,100 |
TV | 1,100 |
名称 | 利用料 |
有線マイク | 1,100 |
ワイヤレス | 1,100 |
スクリーン | 1,100 |
スクリーン (大ホール) | 2,200 |
パーティション | 550 |
※その他 看板・生花、ご注文承ります。 上記料金は2022年4月1日現在の税込み価格です。お申し込みの際にはご確認ください。 |
〒753-0064 山口県山口市神田町1-80 TEL 083-923-6088 FAX 083-923-0992 |